寧波通商銀行紹興分行(籌)裝修工程澄清(修改)公告
2021-12-27
一、項目基本情況
原公告的采購項目編號:HC-CG-2021-0053
原公告的采購項目名稱:寧波通商銀行紹興分行(籌)裝修工程
首次公告日期:2021年12月10日
二、澄清(修改)信息
澄清(修改)事項:招標文件
澄清(修改)內容:
序號 | 澄清(修改)項 | 澄清(修改)前內容 | 澄清(修改)后內容 |
1 | 一、 前附表 | 項號21條款號13.8投標最高限價招標控制價 5252307 元(其中暫列金 500000 元),投標最高限 價即為招標控制價。 | 項號21條款號13.8投標最高限價招標控制價 5252307 元(其中暫列金 500000 元,暫估價55000元),投標最高限 價即為招標控制價。 |
2 | (六)評標 | 32.4 評標方法和標準:綜合評分法。2、商務價格部分(70分)(4)報價評分(20-70分) 1)評分范圍:按本招標文件約定投標報價浮動率合理范圍為-3%~-8%(含該范圍上下限本數(shù),暫列金額不下?。赐稑藞髢r在4872122元(含)至5109738元(含)之間為合理報價。超出合理報價范圍做無效標處理。 | 32.4 評標方法和標準:綜合評分法。2、商務價格部分(70分)(4)報價評分(20-70分) 1)評分范圍:按本招標文件約定投標報價浮動率合理范圍為-3%~-8%(含該范圍上下限本數(shù),暫列金額,暫估價不下?。?,即投標報價在4876522元(含)至5111388元(含)之間為合理報價。超出合理報價范圍做無效標處理。 |
序號 | 澄清(修改)項 | 澄清(修改)前內容 | 澄清(修改)后內容 |
1 | 一、 前附表 | 項號21條款號13.8投標最高限價招標控制價 5252307 元(其中暫列金 500000 元),投標最高限 價即為招標控制價。 | 項號21條款號13.8投標最高限價招標控制價 5252307 元(其中暫列金 500000 元,暫估價55000元),投標最高限 價即為招標控制價。 |
2 | (六)評標 | 32.4 評標方法和標準:綜合評分法。2、商務價格部分(70分)(4)報價評分(20-70分) 1)評分范圍:按本招標文件約定投標報價浮動率合理范圍為-3%~-8%(含該范圍上下限本數(shù),暫列金額不下浮),即投標報價在4872122元(含)至5109738元(含)之間為合理報價。超出合理報價范圍做無效標處理。 | 32.4 評標方法和標準:綜合評分法。2、商務價格部分(70分)(4)報價評分(20-70分) 1)評分范圍:按本招標文件約定投標報價浮動率合理范圍為-3%~-8%(含該范圍上下限本數(shù),暫列金額,暫估價不下?。?,即投標報價在4876522元(含)至5111388元(含)之間為合理報價。超出合理報價范圍做無效標處理。 |
澄清(修改)日期:2021年12月27日
三、其他補充事宜 /
四、對本次公告內容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:寧波通商銀行股份有限公司
地 址:鄞州區(qū)民安東路377號寧波通商銀行大樓
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):康佳奇
項目聯(lián)系方式(詢問):0574-87205778
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江華昌工程管理咨詢有限公司
地 址:寧波高新區(qū)揚帆路 999 弄寧波研發(fā)園 B 區(qū) 9 幢 301 室
傳 真:/
項目聯(lián)系人(詢問):劉露露
項目聯(lián)系方式(詢問):13586692547
上一條: 應嘉麗園北側(租賃住房)勘察設計招標公告
下一條: 智能遠傳水表(容積式)采購項目招標公告